Journée Construction Acier 2011: Mardi 11 octobre à Luxembourg

Chambre de Commerce Luxembourg
© projet: Claude Vasconi - photo: jvdb
Le mardi 11 octobre 2011 se déroule à Luxembourg Kirchberg - Chambre de Commerce - l'événement-clé de la construction en acier en Belgique et au Luxembourg:
- Public cible: architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, constructeurs métalliques, entrepreneurs, promoteurs, pouvoirs publics, enseignants, …
- Orateurs nationaux et internationaux de renom
- Proclamation des lauréats du Concours Construction Acier 2011
Programme
| 09:00 | Accueil |
| 09:30 | Mot de bienvenue
M. Robert Joos, Président Infosteel |
| 09:40 | Principes de la réglementation concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels- version pdf La présentation traitera sur les perspectives européennes, les perspectives nationales, les principes de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments et la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Tom Eischen (commissaire du Gouvernement à l'Energie – chargé de la Direction de l'Energie) - Daniel Flies (attaché de Gouvernement, Direction de l'Energie), Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur |
| 10:00 | La construction durable en pratique : performances, contrôles, labels, études de cas - version pdf La présentation donne un aperçu de l’origine et du cadre juridique à partir des réglementations thermiques de 1995 jusqu’à l’objectif « zéro énergie » pour tous les bâtiments construits à partir de 2019. Le concept énergétique, la certification, la vérification sur chantier, l’accompagnement des entreprises et l’élaboration de dossier complet de demandes de subsides vous seront expliqués. Julien Bertucci, Cocert (Construction Certification) |
| 10:30 | Environmental Product Declaration (EPD)- Contenu et exemple d'application sur un plancher Slim-Floor - version pdf Cette présentation donne un aperçu du contenu de l’EPD (Environmental Product Declaration). L’utilisation du logiciel AMEco (ArcelorMittal Eco-Design) sera également présentée dans le cadre d’un calcul de l’empreinte carbone et de la consommation primaire d’énergie pour un projet mixte acier-béton. Matthias Braun, ArcelorMittal |
| 11:00 | Pause - Café |
| 11:30 | Le rôle de l'enveloppe dans la performance énergétique des bâtiments - version pdf La directive européenne de performance énergétique des bâtiments (EPBD) demande une consommation « zéro énergie » pour toute nouvelle construction à partir de 2020 et s’engagera pour une réduction majeure de la consommation d'énergie des bâtiments existants. Cet objectif est lié à l'objectif global de l'Union Européenne de réduire fortement les émissions de CO2. Mais la consommation d'énergie n'est qu'une partie de la construction durable et l'ensemble des systèmes de certification actuels tentent de l’évaluer en mesurant les paramètres clés. Cette présentation donne un aperçu de la construction durable au-delà des règlements et des processus de certification. Christoph Radermacher, ArcelorMittal Construction |
| 12:00 | EN 1090 : un nouveau défi pour les constructeurs métalliques, les maîtres d'ouvrage et les concepteurs - version pdf Présentation des exigences de la EN 1090 pour les fabricants de constructions métalliques ainsi que pour les autres personnes directement ou indirectement concernées par ces produits (par exemple, les architectes, les adjudicateurs) dans leur démarche de certification. Wim Hoeckman, Victor Buyck Steel Construction |
| 12:30 | Lunch |
| 14:00 | Le marché immobilier professionnel à Luxembourg - version pdf La présentation vous donne un aperçu du stock de bureau par quartier, l’analyse du take-up de bureau par quartier et par secteur d’activités, les transactions majeures réalisées sur le marché, le taux de vacance au Luxembourg, es loyers de bureaux par quartier, les nouveaux développements finalisés et prévus et une analyse du marché de l’investissement. Jean-Pierre Lequeux, DTZ consulting |
| 14:30 | London 2012 – Steel Solutions for Olympics Venues and Stadia of the future
As a Senior Principal of Populous (formally HOK sport), John Barrow is responsible for the planning and design of major sports and leisure facilities around the world. He led the Populous master planning team in the winning London 2012 Games Bid, and more recently, Glasgow’s bid for 2014 Commonwealth Games. An overview will be given of Populous’s work on 2012 Olympic venues as well as other major upcoming stadia. John Barrow, Populous |
| 15:00 | Pause - Café |
| 15:30 | Deux ponts habités
Les deux ponts présentés – projets lauréats de concours internationaux – sont des exemples de ponts habités. Un, jeté au-dessus d'un grand axe de communication, supporte un musée, l'autre supporte les rails et abrite une gare - partie du nouveau centre d'un quartier. Le premier se situe à Varsovie, le deuxième à Luxembourg. Dans les deux cas, l'acier constitue la partie essentielle de la structure. Bohdan Paczowski, Paczowski Fritsch Associés |
| 16:10 | Concours Construction Acier 2011 - Edition Luxembourgoise
Présentation des projets - |
| 16:55 | Mot de fin - Philippe Coigné, General Manager Infosteel |
| 17:10 | Drink |
| 18:30 | Fin |
Jetez un coup d’œil sur l'édition précédente en Belgique en 2010 , l'édition précédente à Luxembourg en 2009
Partners - Sponsors:























