Technifutur
![]() |
||
Bedrijfsnaam | Technifutur | |
Type organisatie | Centre de compétences | |
Adres | Rue Bois Saint-Jean 15-17 ; Liège Science Park - B-4102 Seraing (Ougrée) | |
Telefoon | +32-04-382 45 45 | |
Fax | +32-04-382 45 46 | |
Contactpersoon | Christine Mertens - - 32 4 382 45 71 - Directeur général adjoint | |
Website | www.technifutur.be | |
Aantal werknemers | <25 | |
Lidmaatschap | Silver | |
Staalbouwprijs | ||
Activiteit | ||
Expertise | ||
Bedrijfsprofiel | TECHNIFUTUR® est un centre de formation et de diffusion technique spécialisé dans 14 domaines : Aéronautique, Assemblage, Automatisme, Conception, Energie et Environnement, Image et Multimédia, Informatique, Maintenance, Mesures et contrôles, Micro-Technologies, Organisation, Surfaces et matériaux, Techniques Industrielles, Usinage. | |
Certificaat | Technifutur®, marque déposée, possède les certificats suivants : - IIW BE 006 (International Institute of Welding – Approved Training Body) pour les formations • ingénieurs soudeurs, • technologues en soudage, • spécialistes en soudage, • praticiens en soudage • soudeurs • spécialistes en collages • colleurs - BANT (Belgian Association for Non-destructive Testing) • Rayons X niveau 1 et niveau 2 • Ultra-sons niveau 1 et niveau 2 • Magnétoscopie niveau 1 et niveau 2 • Ressuage niveau 1 et niveau 2 - FLUXYS pour la formation à la protection contre la corrosion des conduites souterraines en acier, - ARGB (Association Royale des Gaziers Belges) pour l'électro-soudage du PEHD, - BE.147.003 (Union européenne et SPF Mobilité et Transports) pour la formation, les examens et la délivrance de certificats en matière de maintenance aéronautique selon le règlement CE 2042/2003 Part 66-A. |
|
Referenties staal |